XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TP.HCM NĂM 2023
XẾP HẠNG DTI |
SỞ NGÀNH | XẾP HẠNG TỔNG THỂ |
---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP |
1
|
2 | Sở Nội vụ |
2
|
3 | Sở Thông tin và Truyền thông |
3
|
4 | Sở Khoa học và Công nghệ |
4
|
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
5
|
6 | Sở Văn hóa và Thể thao |
6
|
7 | Văn phòng UBND Thành phố |
7
|
8 | Ngân hàng Nhà nước Thành phố |
8
|
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
9
|
10 | Sở Du Lịch |
10
|
11 | Sở Tư pháp |
11
|
12 | Sở Xây dựng |
12
|
13 | Công an Thành phố |
13
|
14 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
14
|
15 | Sở Giao thông Vận tải |
15
|
16 | Sở Công Thương |
16
|
17 | Sở Y tế |
17
|
18 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao |
18
|
19 | Sở Tài chính |
19
|
20 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
20
|
21 | Kho bạc Nhà nước TPHCM |
21
|
22 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh |
22
|
23 | Ban Dân tộc TPHCM |
23
|
24 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
24
|
25 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp |
25
|
26 | Sở Quy hoạch Kiến trúc |
26
|
27 | Lực lượng Thanh niên xung phong |
27
|
28 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị |
28
|
29 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị |
29
|
30 | Ban Quản lý An toàn thực phẩm |
30
|
31 | Ban Quản lý Khu Nam |
31
|
THỐNG KÊ TRỤ CỘT CỦA Sở ngành
STT | Sở ngành | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Điểm DTI | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 20.00 | 27.73 | 129.09 | 311.82 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Sở Nội vụ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 21.50 | 25.91 | 125.44 | 307.85 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.00 | 15.00 | 70.00 | 20.59 | 35.00 | 121.74 | 302.33 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 30.00 | 25.91 | 120.41 | 301.32 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40.00 | 23.51 | 67.00 | 10.70 | 25.91 | 130.00 | 297.12 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Sở Văn hóa và Thể thao | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 10.50 | 27.73 | 120.95 | 289.18 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Văn phòng UBND Thành phố | 32.50 | 20.00 | 70.00 | 30.00 | 28.09 | 103.00 | 283.59 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Ngân hàng Nhà nước Thành phố | 35.00 | 24.00 | 65.00 | 14.70 | 30.45 | 113.00 | 282.15 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 10.04 | 15.91 | 130.00 | 280.95 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Sở Tư pháp | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 14.54 | 29.55 | 104.67 | 273.76 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Sở Xây dựng | 40.00 | 16.15 | 70.00 | 10.53 | 10.00 | 117.05 | 263.73 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Công an Thành phố | 38.73 | 25.00 | 35.00 | 20.02 | 25.91 | 117.62 | 262.28 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 40.00 | 17.40 | 70.00 | 10.98 | 28.64 | 94.49 | 261.51 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Sở Giao thông Vận tải | 30.00 | 17.60 | 65.72 | 10.20 | 14.66 | 122.00 | 260.18 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Sở Công Thương | 27.14 | 25.00 | 70.00 | 12.08 | 20.91 | 103.86 | 258.99 | 15 | Dẫn dắt |
16 | Sở Y tế | 40.00 | 15.00 | 70.00 | 11.85 | 10.00 | 110.00 | 256.85 | 16 | Dẫn dắt |
17 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 40.00 | 15.00 | 70.00 | 14.14 | 26.82 | 89.65 | 255.61 | 17 | Dẫn dắt |
18 | Sở Tài chính | 32.50 | 25.00 | 55.00 | 20.09 | 5.00 | 108.00 | 245.59 | 18 | Nâng cao |
19 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 21.11 | 25.00 | 70.00 | 10.05 | 15.00 | 101.87 | 243.03 | 19 | Nâng cao |
20 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 32.50 | 10.11 | 70.00 | 20.24 | 0.00 | 108.00 | 240.85 | 20 | Nâng cao |
21 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 40.00 | 15.13 | 49.00 | 10.46 | 14.48 | 110.00 | 239.07 | 21 | Nâng cao |
22 | Ban Dân tộc TPHCM | 40.00 | 15.00 | 70.00 | 21.07 | 10.00 | 83.00 | 239.07 | 21 | Nâng cao |
23 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 31.67 | 25.00 | 55.00 | 10.58 | 10.91 | 105.08 | 238.24 | 22 | Nâng cao |
24 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 25.00 | 20.00 | 70.00 | 10.77 | 0.00 | 108.00 | 233.77 | 23 | Nâng cao |
25 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 30.00 | 22.14 | 63.57 | 14.50 | 0.00 | 90.00 | 220.21 | 24 | Nâng cao |
26 | Lực lượng Thanh niên xung phong | 27.14 | 15.02 | 70.00 | 10.11 | 25.91 | 65.00 | 213.18 | 25 | Nâng cao |
27 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 12.50 | 15.72 | 70.00 | 10.43 | 0.00 | 98.00 | 206.65 | 26 | Nâng cao |
28 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | 29.29 | 22.69 | 63.33 | 22.06 | 0.00 | 63.00 | 200.37 | 27 | Nâng cao |
29 | Ban Quản lý An toàn thực phẩm | 20.00 | 10.00 | 55.00 | 11.93 | 0.00 | 91.79 | 188.72 | 28 | Nâng cao |
30 | Ban Quản lý Khu Nam | 15.00 | 11.47 | 65.00 | 10.00 | 0.00 | 67.94 | 169.41 | 29 | Nâng cao |
31 | Sở Du Lịch | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 30 | Khởi động |
Xếp hạng chỉ số Bộ chỉ số dành cho sở ngành |
Sở ngành | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chuyển đổi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 |
2 | Sở Nội vụ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 |
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 6 |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 | 13 | 20 | 20 | 9 | 1 |
6 | Sở Văn hóa và Thể thao | 12 | 1 | 1 | 23 | 6 | 7 |
7 | Văn phòng UBND Thành phố | 14 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 |
8 | Ngân hàng Nhà nước Thành phố | 12 | 12 | 22 | 11 | 2 | 11 |
9 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 18 | 1 | 1 | 29 | 15 | 1 |
10 | Sở Tư pháp | 18 | 1 | 1 | 12 | 3 | 18 |
11 | Sở Xây dựng | 1 | 20 | 1 | 22 | 20 | 10 |
12 | Công an Thành phố | 11 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 |
13 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 1 | 19 | 1 | 18 | 4 | 23 |
14 | Sở Giao thông Vận tải | 18 | 18 | 21 | 26 | 17 | 5 |
15 | Sở Công Thương | 24 | 1 | 1 | 15 | 14 | 19 |
16 | Sở Y tế | 1 | 24 | 1 | 17 | 20 | 12 |
17 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 1 | 24 | 1 | 14 | 8 | 26 |
18 | Sở Tài chính | 14 | 1 | 26 | 8 | 23 | 14 |
19 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 27 | 1 | 1 | 28 | 16 | 21 |
20 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 14 | 29 | 1 | 7 | 24 | 14 |
21 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 22 | 29 | 24 | 18 | 12 |
21 | Ban Dân tộc TPHCM | 1 | 24 | 1 | 5 | 20 | 27 |
22 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 17 | 1 | 26 | 21 | 19 | 17 |
23 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 26 | 16 | 1 | 19 | 24 | 14 |
24 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 18 | 15 | 24 | 13 | 24 | 25 |
25 | Lực lượng Thanh niên xung phong | 24 | 23 | 1 | 27 | 9 | 29 |
26 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 30 | 21 | 1 | 25 | 24 | 22 |
27 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | 23 | 14 | 25 | 3 | 24 | 30 |
28 | Ban Quản lý An toàn thực phẩm | 28 | 30 | 26 | 16 | 24 | 24 |
29 | Ban Quản lý Khu Nam | 29 | 28 | 22 | 30 | 24 | 28 |
30 | Sở Du Lịch | 31 | 30 | 31 | 31 | 24 | 31 |
XẾP HẠNG DTI |
QUẬN HUYỆN | XẾP HẠNG TỔNG THỂ |
---|---|---|
1 | Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận |
1
|
2 | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức |
2
|
3 | Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp |
3
|
4 | Ủy ban nhân dân quận 8 |
4
|
5 | Ủy ban nhân dân quận 1 |
5
|
6 | Ủy ban nhân dân quận Bình Tân |
6
|
7 | Ủy ban nhân dân quận 7 |
7
|
8 | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình |
8
|
9 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh |
9
|
10 | Ủy ban nhân dân quận 6 |
10
|
11 | Ủy ban nhân dân quận 3 |
11
|
12 | Ủy ban nhân dân quận 4 |
12
|
13 | Ủy ban nhân dân quận 12 |
13
|
14 | Ủy ban nhân dân quận 11 |
14
|
15 | Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh |
15
|
16 | Ủy ban nhân dân quận 5 |
16
|
17 | Ủy ban nhân dân quận 10 |
17
|
18 | Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi |
18
|
19 | Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn |
19
|
20 | Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ |
20
|
21 | Ủy ban nhân dân quận Tân Phú |
21
|
22 | Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè |
22
|
THỐNG KÊ TRỤ CỘT CỦA Quận huyện
STT | Quận huyện | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn TT mạng |
Chỉ số HĐ chính quyền số |
Chỉ số HĐ kinh tế số |
Chỉ số HĐ xã hội số |
Điểm DTI | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 26.43 | 173.00 | 82.67 | 72.84 | 614.94 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.15 | 27.86 | 182.18 | 77.19 | 70.04 | 605.42 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.78 | 26.43 | 177.50 | 82.77 | 62.89 | 598.37 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Ủy ban nhân dân quận 8 | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 44.80 | 26.43 | 183.00 | 82.13 | 79.80 | 596.16 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ủy ban nhân dân quận 1 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 49.41 | 5.00 | 182.94 | 86.69 | 70.31 | 594.35 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Ủy ban nhân dân quận Bình Tân | 47.14 | 50.00 | 70.00 | 38.60 | 29.29 | 183.00 | 79.33 | 70.00 | 587.36 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Ủy ban nhân dân quận 7 | 60.00 | 30.00 | 70.00 | 44.87 | 35.00 | 181.75 | 82.29 | 62.88 | 586.79 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 40.18 | 26.43 | 184.39 | 55.12 | 60.42 | 566.54 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 37.83 | 2.37 | 180.56 | 78.36 | 55.61 | 544.73 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Ủy ban nhân dân quận 6 | 51.33 | 42.30 | 70.00 | 35.94 | 0.00 | 165.13 | 82.67 | 71.67 | 539.04 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Ủy ban nhân dân quận 3 | 60.00 | 38.79 | 65.71 | 35.48 | 15.00 | 178.78 | 82.67 | 36.30 | 532.73 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ủy ban nhân dân quận 4 | 56.67 | 50.00 | 70.00 | 40.44 | 5.00 | 164.14 | 74.77 | 55.26 | 526.28 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Ủy ban nhân dân quận 12 | 50.00 | 25.00 | 70.00 | 35.11 | 20.00 | 171.16 | 82.27 | 40.35 | 513.89 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Ủy ban nhân dân quận 11 | 30.33 | 44.77 | 70.00 | 36.28 | 17.50 | 165.73 | 52.67 | 58.61 | 495.89 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh | 55.00 | 25.00 | 59.29 | 39.84 | 25.71 | 160.39 | 82.67 | 30.22 | 488.12 | 15 | Nâng cao |
16 | Ủy ban nhân dân quận 5 | 50.00 | 44.23 | 67.86 | 35.28 | 0.00 | 169.91 | 52.67 | 50.06 | 480.01 | 16 | Nâng cao |
17 | Ủy ban nhân dân quận 10 | 43.33 | 30.00 | 70.00 | 35.55 | 0.00 | 176.45 | 45.41 | 41.58 | 462.32 | 17 | Nâng cao |
18 | Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi | 42.50 | 26.76 | 65.71 | 39.43 | 25.00 | 158.00 | 47.38 | 40.01 | 454.79 | 18 | Nâng cao |
19 | Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn | 50.00 | 29.91 | 25.00 | 35.48 | 5.00 | 170.00 | 66.48 | 61.45 | 453.32 | 19 | Nâng cao |
20 | Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | 40.00 | 8.03 | 70.00 | 28.49 | 16.43 | 155.25 | 72.81 | 41.55 | 442.56 | 20 | Nâng cao |
21 | Ủy ban nhân dân quận Tân Phú | 25.00 | 46.12 | 35.72 | 35.24 | 0.00 | 138.55 | 82.67 | 41.00 | 424.30 | 21 | Nâng cao |
22 | Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè | 12.50 | 30.00 | 65.71 | 34.61 | 0.00 | 149.72 | 52.67 | 40.51 | 395.72 | 22 | Nâng cao |
CHÍNH QUYỀN SỐ
STT | Quận huyện | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn TT mạng |
Chỉ số HĐ chính quyền số |
Chỉ số HĐ kinh tế số |
Chỉ số HĐ xã hội số |
Chính quyền số | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 26.43 | 173.00 | 82.67 | 72.84 | 439.43 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.15 | 27.86 | 182.18 | 77.19 | 70.04 | 438.19 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.78 | 26.43 | 177.50 | 82.77 | 62.89 | 432.71 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Ủy ban nhân dân quận 8 | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 44.80 | 26.43 | 183.00 | 82.13 | 79.80 | 424.23 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ủy ban nhân dân quận 1 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 49.41 | 5.00 | 182.94 | 86.69 | 70.31 | 417.35 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Ủy ban nhân dân quận Bình Tân | 47.14 | 50.00 | 70.00 | 38.60 | 29.29 | 183.00 | 79.33 | 70.00 | 418.03 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Ủy ban nhân dân quận 7 | 60.00 | 30.00 | 70.00 | 44.87 | 35.00 | 181.75 | 82.29 | 62.88 | 421.62 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 40.18 | 26.43 | 184.39 | 55.12 | 60.42 | 431.00 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 37.83 | 2.37 | 180.56 | 78.36 | 55.61 | 390.76 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Ủy ban nhân dân quận 6 | 51.33 | 42.30 | 70.00 | 35.94 | 0.00 | 165.13 | 82.67 | 71.67 | 364.70 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Ủy ban nhân dân quận 3 | 60.00 | 38.79 | 65.71 | 35.48 | 15.00 | 178.78 | 82.67 | 36.30 | 393.76 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ủy ban nhân dân quận 4 | 56.67 | 50.00 | 70.00 | 40.44 | 5.00 | 164.14 | 74.77 | 55.26 | 386.25 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Ủy ban nhân dân quận 12 | 50.00 | 25.00 | 70.00 | 35.11 | 20.00 | 171.16 | 82.27 | 40.35 | 371.27 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Ủy ban nhân dân quận 11 | 30.33 | 44.77 | 70.00 | 36.28 | 17.50 | 165.73 | 52.67 | 58.61 | 364.61 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh | 55.00 | 25.00 | 59.29 | 39.84 | 25.71 | 160.39 | 82.67 | 30.22 | 365.23 | 15 | Nâng cao |
16 | Ủy ban nhân dân quận 5 | 50.00 | 44.23 | 67.86 | 35.28 | 0.00 | 169.91 | 52.67 | 50.06 | 367.28 | 16 | Nâng cao |
17 | Ủy ban nhân dân quận 10 | 43.33 | 30.00 | 70.00 | 35.55 | 0.00 | 176.45 | 45.41 | 41.58 | 355.33 | 17 | Nâng cao |
18 | Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi | 42.50 | 26.76 | 65.71 | 39.43 | 25.00 | 158.00 | 47.38 | 40.01 | 357.40 | 18 | Nâng cao |
19 | Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn | 50.00 | 29.91 | 25.00 | 35.48 | 5.00 | 170.00 | 66.48 | 61.45 | 315.39 | 19 | Nâng cao |
20 | Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | 40.00 | 8.03 | 70.00 | 28.49 | 16.43 | 155.25 | 72.81 | 41.55 | 318.20 | 20 | Nâng cao |
21 | Ủy ban nhân dân quận Tân Phú | 25.00 | 46.12 | 35.72 | 35.24 | 0.00 | 138.55 | 82.67 | 41.00 | 280.63 | 21 | Nâng cao |
22 | Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè | 12.50 | 30.00 | 65.71 | 34.61 | 0.00 | 149.72 | 52.67 | 40.51 | 292.54 | 22 | Nâng cao |
XÃ HỘI SỐ
STT | Quận huyện | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn TT mạng |
Chỉ số HĐ chính quyền số |
Chỉ số HĐ kinh tế số |
Chỉ số HĐ xã hội số |
Xã hội số | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 26.43 | 173.00 | 82.67 | 72.84 | 339.27 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.15 | 27.86 | 182.18 | 77.19 | 70.04 | 326.05 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.78 | 26.43 | 177.50 | 82.77 | 62.89 | 318.10 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Ủy ban nhân dân quận 8 | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 44.80 | 26.43 | 183.00 | 82.13 | 79.80 | 321.03 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ủy ban nhân dân quận 1 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 49.41 | 5.00 | 182.94 | 86.69 | 70.31 | 304.72 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Ủy ban nhân dân quận Bình Tân | 47.14 | 50.00 | 70.00 | 38.60 | 29.29 | 183.00 | 79.33 | 70.00 | 305.03 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Ủy ban nhân dân quận 7 | 60.00 | 30.00 | 70.00 | 44.87 | 35.00 | 181.75 | 82.29 | 62.88 | 302.75 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 40.18 | 26.43 | 184.39 | 55.12 | 60.42 | 307.03 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 37.83 | 2.37 | 180.56 | 78.36 | 55.61 | 265.81 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Ủy ban nhân dân quận 6 | 51.33 | 42.30 | 70.00 | 35.94 | 0.00 | 165.13 | 82.67 | 71.67 | 271.24 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Ủy ban nhân dân quận 3 | 60.00 | 38.79 | 65.71 | 35.48 | 15.00 | 178.78 | 82.67 | 36.30 | 251.28 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ủy ban nhân dân quận 4 | 56.67 | 50.00 | 70.00 | 40.44 | 5.00 | 164.14 | 74.77 | 55.26 | 277.37 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Ủy ban nhân dân quận 12 | 50.00 | 25.00 | 70.00 | 35.11 | 20.00 | 171.16 | 82.27 | 40.35 | 240.46 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Ủy ban nhân dân quận 11 | 30.33 | 44.77 | 70.00 | 36.28 | 17.50 | 165.73 | 52.67 | 58.61 | 257.49 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh | 55.00 | 25.00 | 59.29 | 39.84 | 25.71 | 160.39 | 82.67 | 30.22 | 235.06 | 15 | Nâng cao |
16 | Ủy ban nhân dân quận 5 | 50.00 | 44.23 | 67.86 | 35.28 | 0.00 | 169.91 | 52.67 | 50.06 | 247.43 | 16 | Nâng cao |
17 | Ủy ban nhân dân quận 10 | 43.33 | 30.00 | 70.00 | 35.55 | 0.00 | 176.45 | 45.41 | 41.58 | 220.46 | 17 | Nâng cao |
18 | Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi | 42.50 | 26.76 | 65.71 | 39.43 | 25.00 | 158.00 | 47.38 | 40.01 | 239.41 | 18 | Nâng cao |
19 | Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn | 50.00 | 29.91 | 25.00 | 35.48 | 5.00 | 170.00 | 66.48 | 61.45 | 206.84 | 19 | Nâng cao |
20 | Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | 40.00 | 8.03 | 70.00 | 28.49 | 16.43 | 155.25 | 72.81 | 41.55 | 204.50 | 20 | Nâng cao |
21 | Ủy ban nhân dân quận Tân Phú | 25.00 | 46.12 | 35.72 | 35.24 | 0.00 | 138.55 | 82.67 | 41.00 | 183.08 | 21 | Nâng cao |
22 | Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè | 12.50 | 30.00 | 65.71 | 34.61 | 0.00 | 149.72 | 52.67 | 40.51 | 183.33 | 22 | Nâng cao |
KINH TẾ SỐ
STT | Quận huyện | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn TT mạng |
Chỉ số HĐ chính quyền số |
Chỉ số HĐ kinh tế số |
Chỉ số HĐ xã hội số |
Kinh tế số | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 26.43 | 173.00 | 82.67 | 72.84 | 349.10 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.15 | 27.86 | 182.18 | 77.19 | 70.04 | 333.20 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 48.78 | 26.43 | 177.50 | 82.77 | 62.89 | 337.98 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Ủy ban nhân dân quận 8 | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 44.80 | 26.43 | 183.00 | 82.13 | 79.80 | 323.36 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ủy ban nhân dân quận 1 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 49.41 | 5.00 | 182.94 | 86.69 | 70.31 | 321.10 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Ủy ban nhân dân quận Bình Tân | 47.14 | 50.00 | 70.00 | 38.60 | 29.29 | 183.00 | 79.33 | 70.00 | 314.36 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Ủy ban nhân dân quận 7 | 60.00 | 30.00 | 70.00 | 44.87 | 35.00 | 181.75 | 82.29 | 62.88 | 322.16 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Ủy ban nhân dân quận Tân Bình | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 40.18 | 26.43 | 184.39 | 55.12 | 60.42 | 301.73 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 37.83 | 2.37 | 180.56 | 78.36 | 55.61 | 288.56 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Ủy ban nhân dân quận 6 | 51.33 | 42.30 | 70.00 | 35.94 | 0.00 | 165.13 | 82.67 | 71.67 | 282.24 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Ủy ban nhân dân quận 3 | 60.00 | 38.79 | 65.71 | 35.48 | 15.00 | 178.78 | 82.67 | 36.30 | 297.65 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ủy ban nhân dân quận 4 | 56.67 | 50.00 | 70.00 | 40.44 | 5.00 | 164.14 | 74.77 | 55.26 | 296.88 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Ủy ban nhân dân quận 12 | 50.00 | 25.00 | 70.00 | 35.11 | 20.00 | 171.16 | 82.27 | 40.35 | 282.38 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Ủy ban nhân dân quận 11 | 30.33 | 44.77 | 70.00 | 36.28 | 17.50 | 165.73 | 52.67 | 58.61 | 251.55 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh | 55.00 | 25.00 | 59.29 | 39.84 | 25.71 | 160.39 | 82.67 | 30.22 | 287.51 | 15 | Nâng cao |
16 | Ủy ban nhân dân quận 5 | 50.00 | 44.23 | 67.86 | 35.28 | 0.00 | 169.91 | 52.67 | 50.06 | 250.04 | 16 | Nâng cao |
17 | Ủy ban nhân dân quận 10 | 43.33 | 30.00 | 70.00 | 35.55 | 0.00 | 176.45 | 45.41 | 41.58 | 224.29 | 17 | Nâng cao |
