XẾP HẠNG CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TP.HCM NĂM 2023
- Nhóm đơn vị cung cấp dịch vụ công
- Nhóm đơn vị không cung cấp dịch vụ công
- Nhóm đơn vị ngành dọc
- Quận huyện
XẾP HẠNG DTI |
NHÓM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG | XẾP HẠNG TỔNG THỂ |
---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP |
1
|
2 | Sở Thông tin và Truyền thông |
2
|
3 | Sở_Nội vụ |
3
|
4 | Sở Giao thông Vận tải |
4
|
5 | Sở Y tế |
5
|
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
6
|
7 | Sở Khoa học - Công nghệ |
7
|
8 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao |
8
|
9 | Sở Du Lịch |
9
|
10 | Sở Công Thương |
10
|
11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
11
|
12 | Sở Văn hóa và Thể thao |
12
|
13 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
13
|
14 | Sở Quy hoạch Kiến trúc |
14
|
15 | Sở_Tài nguyên và Môi trường |
15
|
16 | Sở Tư pháp |
16
|
17 | Sở_Xây dựng |
17
|
18 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
18
|
19 | Sở_Tài chính |
19
|
20 | Sở An toàn thực phẩm |
20
|
THỐNG KÊ TRỤ CỘT CỦA Nhóm đơn vị cung cấp dịch vụ công
STT | Nhóm đơn vị cung cấp dịch vụ công | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Điểm DTI | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.30 | 27.50 | 130.00 | 321.80 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 24.02 | 35.00 | 127.29 | 321.31 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Sở_Nội vụ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 130.00 | 320.38 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Văn phòng UBND Thành phố | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 29.13 | 31.88 | 120.00 | 311.01 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ban Dân tộc TPHCM | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 120.00 | 310.38 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Sở Giao thông Vận tải | 40.00 | 23.01 | 70.00 | 20.12 | 25.62 | 129.75 | 308.50 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Công an Thành phố | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 21.88 | 119.62 | 305.63 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Sở Y tế | 40.00 | 15.39 | 70.00 | 19.05 | 31.88 | 127.25 | 303.57 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 40.00 | 15.04 | 70.00 | 29.13 | 29.38 | 120.00 | 303.55 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 38.50 | 15.01 | 70.00 | 21.44 | 25.62 | 130.00 | 300.57 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Sở Khoa học - Công nghệ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 110.00 | 300.38 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 37.50 | 22.18 | 70.00 | 23.61 | 26.25 | 120.00 | 299.54 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Sở Du Lịch | 40.00 | 17.94 | 70.00 | 20.07 | 26.82 | 120.00 | 294.83 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Sở Công Thương | 40.00 | 18.23 | 70.00 | 28.53 | 15.62 | 121.37 | 293.75 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 21.90 | 25.00 | 110.00 | 291.90 | 15 | Dẫn dắt |
16 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 40.00 | 15.07 | 70.00 | 12.55 | 22.92 | 130.00 | 290.54 | 16 | Dẫn dắt |
17 | Sở Văn hóa và Thể thao | 37.14 | 15.01 | 70.00 | 20.54 | 26.88 | 119.38 | 288.95 | 17 | Dẫn dắt |
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 40.00 | 15.83 | 70.00 | 14.95 | 25.62 | 120.00 | 286.40 | 18 | Dẫn dắt |
19 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 40.00 | 25.00 | 55.00 | 21.87 | 25.62 | 117.11 | 284.60 | 19 | Dẫn dắt |
20 | Sở_Tài nguyên và Môi trường | 40.00 | 18.79 | 70.00 | 11.95 | 28.12 | 114.45 | 283.31 | 20 | Dẫn dắt |
Xếp hạng chỉ số Bộ chỉ số dành cho sở ngành |
Nhóm đơn vị cung cấp dịch vụ công | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | An toàn thông tin mạng | Hoạt động chuyển đổi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 |
3 | Sở_Nội vụ | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 |
4 | Văn phòng UBND Thành phố | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 9 |
5 | Ban Dân tộc TPHCM | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 |
6 | Sở Giao thông Vận tải | 1 | 11 | 1 | 21 | 17 | 5 |
7 | Công an Thành phố | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 16 |
8 | Sở Y tế | 1 | 27 | 1 | 24 | 3 | 7 |
9 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 1 | 30 | 1 | 3 | 5 | 9 |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 23 | 32 | 1 | 17 | 17 | 1 |
11 | Sở Khoa học - Công nghệ | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 |
12 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 24 | 12 | 1 | 12 | 12 | 9 |
13 | Sở Du Lịch | 1 | 21 | 1 | 23 | 11 | 9 |
14 | Sở Công Thương | 1 | 18 | 1 | 9 | 27 | 8 |
15 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 | 25 |
16 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 29 | 1 | 30 | 24 | 1 |
17 | Sở Văn hóa và Thể thao | 25 | 32 | 1 | 18 | 10 | 17 |
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 1 | 25 | 1 | 27 | 17 | 9 |
19 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 1 | 1 | 30 | 15 | 17 | 20 |
20 | Sở_Tài nguyên và Môi trường | 1 | 17 | 1 | 31 | 7 | 22 |
XẾP HẠNG DTI |
NHÓM ĐƠN VỊ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG | XẾP HẠNG TỔNG THỂ |
---|---|---|
1 | Văn phòng UBND Thành phố |
1
|
2 | Ban Dân tộc TPHCM |
2
|
3 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh |
3
|
4 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp |
4
|
5 | Ban Quản lý Khu Nam |
5
|
6 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư (ITPC) |
6
|
7 | Lực lượng Thanh niên xung phong |
7
|
8 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị |
8
|
9 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị |
9
|
10 | Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao |
10
|
11 | Viện Nghiên cứu phát triển thành phố |
11
|
THỐNG KÊ TRỤ CỘT CỦA Nhóm đơn vị không cung cấp dịch vụ công
STT | Nhóm đơn vị không cung cấp dịch vụ công | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Điểm DTI | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.30 | 27.50 | 130.00 | 321.80 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 24.02 | 35.00 | 127.29 | 321.31 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Sở_Nội vụ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 130.00 | 320.38 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Văn phòng UBND Thành phố | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 29.13 | 31.88 | 120.00 | 311.01 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ban Dân tộc TPHCM | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 120.00 | 310.38 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Sở Giao thông Vận tải | 40.00 | 23.01 | 70.00 | 20.12 | 25.62 | 129.75 | 308.50 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Công an Thành phố | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 21.88 | 119.62 | 305.63 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Sở Y tế | 40.00 | 15.39 | 70.00 | 19.05 | 31.88 | 127.25 | 303.57 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 40.00 | 15.04 | 70.00 | 29.13 | 29.38 | 120.00 | 303.55 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 38.50 | 15.01 | 70.00 | 21.44 | 25.62 | 130.00 | 300.57 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Sở Khoa học - Công nghệ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 110.00 | 300.38 | 11 | Dẫn dắt |
CHÍNH QUYỀN SỐ
STT | Nhóm đơn vị không cung cấp dịch vụ công | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Chính quyền số | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.30 | 27.50 | 130.00 | 321.80 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 24.02 | 35.00 | 127.29 | 321.31 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Sở_Nội vụ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 130.00 | 320.38 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Văn phòng UBND Thành phố | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 29.13 | 31.88 | 120.00 | 311.01 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ban Dân tộc TPHCM | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 120.00 | 310.38 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Sở Giao thông Vận tải | 40.00 | 23.01 | 70.00 | 20.12 | 25.62 | 129.75 | 308.50 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Công an Thành phố | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 21.88 | 119.62 | 305.63 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Sở Y tế | 40.00 | 15.39 | 70.00 | 19.05 | 31.88 | 127.25 | 303.57 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 40.00 | 15.04 | 70.00 | 29.13 | 29.38 | 120.00 | 303.55 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 38.50 | 15.01 | 70.00 | 21.44 | 25.62 | 130.00 | 300.57 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Sở Khoa học - Công nghệ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 110.00 | 300.38 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 37.50 | 22.18 | 70.00 | 23.61 | 26.25 | 120.00 | 299.54 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Sở Du Lịch | 40.00 | 17.94 | 70.00 | 20.07 | 26.82 | 120.00 | 294.83 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Sở Công Thương | 40.00 | 18.23 | 70.00 | 28.53 | 15.62 | 121.37 | 293.75 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 21.90 | 25.00 | 110.00 | 291.90 | 15 | Dẫn dắt |
16 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 40.00 | 15.07 | 70.00 | 12.55 | 22.92 | 130.00 | 290.54 | 16 | Dẫn dắt |
17 | Sở Văn hóa và Thể thao | 37.14 | 15.01 | 70.00 | 20.54 | 26.88 | 119.38 | 288.95 | 17 | Dẫn dắt |
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 40.00 | 15.83 | 70.00 | 14.95 | 25.62 | 120.00 | 286.40 | 18 | Dẫn dắt |
19 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 40.00 | 25.00 | 55.00 | 21.87 | 25.62 | 117.11 | 284.60 | 19 | Dẫn dắt |
20 | Sở_Tài nguyên và Môi trường | 40.00 | 18.79 | 70.00 | 11.95 | 28.12 | 114.45 | 283.31 | 20 | Dẫn dắt |
21 | Sở Tư pháp | 40.00 | 17.90 | 70.00 | 13.81 | 28.12 | 113.19 | 283.02 | 21 | Dẫn dắt |
22 | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh | 32.50 | 17.95 | 70.00 | 24.84 | 25.62 | 108.00 | 278.91 | 22 | Dẫn dắt |
23 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 40.00 | 20.00 | 65.00 | 21.55 | 10.00 | 118.00 | 274.55 | 23 | Dẫn dắt |
24 | Ban Quản lý Khu Nam | 35.00 | 16.58 | 70.00 | 20.49 | 15.00 | 117.08 | 274.15 | 24 | Dẫn dắt |
25 | Ngân hàng Nhà nước Thành phố | 40.00 | 21.00 | 50.00 | 15.62 | 35.00 | 111.75 | 273.37 | 25 | Dẫn dắt |
26 | Sở_Xây dựng | 40.00 | 15.62 | 65.00 | 10.85 | 10.00 | 120.00 | 261.47 | 26 | Dẫn dắt |
27 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 35.86 | 15.01 | 70.00 | 11.25 | 29.38 | 99.20 | 260.70 | 27 | Dẫn dắt |
28 | Sở_Tài chính | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 30.00 | 15.00 | 118.00 | 258.00 | 28 | Dẫn dắt |
29 | Bảo hiểm xã hội TP.HCM | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 10.47 | 25.62 | 77.29 | 238.38 | 29 | Nâng cao |
30 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư (ITPC) | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 20.12 | 10.00 | 98.00 | 238.12 | 30 | Nâng cao |
31 | Lực lượng Thanh niên xung phong | 25.83 | 15.31 | 65.00 | 10.36 | 25.91 | 83.00 | 225.41 | 31 | Nâng cao |
32 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | 25.83 | 18.23 | 50.00 | 13.43 | 5.62 | 103.00 | 216.11 | 32 | Nâng cao |
33 | Sở An toàn thực phẩm | 25.00 | 1.70 | 70.00 | 15.70 | 0.00 | 100.00 | 212.40 | 33 | Nâng cao |
34 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 18.33 | 10.08 | 65.00 | 10.70 | 0.00 | 108.00 | 212.11 | 34 | Nâng cao |
35 | Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao | 20.00 | 15.90 | 40.00 | 22.97 | 0.00 | 80.00 | 178.87 | 35 | Nâng cao |
36 | Cục Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh | 20.00 | 15.04 | 20.00 | 20.24 | 18.12 | 58.00 | 151.40 | 36 | Hình thành |
37 | Viện Nghiên cứu phát triển thành phố | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 37 | Khởi động |
XÃ HỘI SỐ
STT | Nhóm đơn vị không cung cấp dịch vụ công | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Xã hội số | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.30 | 27.50 | 130.00 | 191.80 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 24.02 | 35.00 | 127.29 | 194.02 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Sở_Nội vụ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 130.00 | 190.38 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Văn phòng UBND Thành phố | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 29.13 | 31.88 | 120.00 | 191.01 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ban Dân tộc TPHCM | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 120.00 | 190.38 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Sở Giao thông Vận tải | 40.00 | 23.01 | 70.00 | 20.12 | 25.62 | 129.75 | 178.75 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Công an Thành phố | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 21.88 | 119.62 | 186.01 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Sở Y tế | 40.00 | 15.39 | 70.00 | 19.05 | 31.88 | 127.25 | 176.32 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 40.00 | 15.04 | 70.00 | 29.13 | 29.38 | 120.00 | 183.55 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 38.50 | 15.01 | 70.00 | 21.44 | 25.62 | 130.00 | 170.57 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Sở Khoa học - Công nghệ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 110.00 | 190.38 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 37.50 | 22.18 | 70.00 | 23.61 | 26.25 | 120.00 | 179.54 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Sở Du Lịch | 40.00 | 17.94 | 70.00 | 20.07 | 26.82 | 120.00 | 174.83 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Sở Công Thương | 40.00 | 18.23 | 70.00 | 28.53 | 15.62 | 121.37 | 172.38 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 21.90 | 25.00 | 110.00 | 181.90 | 15 | Dẫn dắt |
16 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 40.00 | 15.07 | 70.00 | 12.55 | 22.92 | 130.00 | 160.54 | 16 | Dẫn dắt |
17 | Sở Văn hóa và Thể thao | 37.14 | 15.01 | 70.00 | 20.54 | 26.88 | 119.38 | 169.57 | 17 | Dẫn dắt |
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 40.00 | 15.83 | 70.00 | 14.95 | 25.62 | 120.00 | 166.40 | 18 | Dẫn dắt |
19 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 40.00 | 25.00 | 55.00 | 21.87 | 25.62 | 117.11 | 167.49 | 19 | Dẫn dắt |
20 | Sở_Tài nguyên và Môi trường | 40.00 | 18.79 | 70.00 | 11.95 | 28.12 | 114.45 | 168.86 | 20 | Dẫn dắt |
21 | Sở Tư pháp | 40.00 | 17.90 | 70.00 | 13.81 | 28.12 | 113.19 | 169.83 | 21 | Dẫn dắt |
22 | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh | 32.50 | 17.95 | 70.00 | 24.84 | 25.62 | 108.00 | 170.91 | 22 | Dẫn dắt |
23 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 40.00 | 20.00 | 65.00 | 21.55 | 10.00 | 118.00 | 156.55 | 23 | Dẫn dắt |
24 | Ban Quản lý Khu Nam | 35.00 | 16.58 | 70.00 | 20.49 | 15.00 | 117.08 | 157.07 | 24 | Dẫn dắt |
25 | Ngân hàng Nhà nước Thành phố | 40.00 | 21.00 | 50.00 | 15.62 | 35.00 | 111.75 | 161.62 | 25 | Dẫn dắt |
26 | Sở_Xây dựng | 40.00 | 15.62 | 65.00 | 10.85 | 10.00 | 120.00 | 141.47 | 26 | Dẫn dắt |
27 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 35.86 | 15.01 | 70.00 | 11.25 | 29.38 | 99.20 | 161.50 | 27 | Dẫn dắt |
28 | Sở_Tài chính | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 30.00 | 15.00 | 118.00 | 140.00 | 28 | Dẫn dắt |
29 | Bảo hiểm xã hội TP.HCM | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 10.47 | 25.62 | 77.29 | 161.09 | 29 | Nâng cao |
30 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư (ITPC) | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 20.12 | 10.00 | 98.00 | 140.12 | 30 | Nâng cao |
31 | Lực lượng Thanh niên xung phong | 25.83 | 15.31 | 65.00 | 10.36 | 25.91 | 83.00 | 142.41 | 31 | Nâng cao |
32 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | 25.83 | 18.23 | 50.00 | 13.43 | 5.62 | 103.00 | 113.11 | 32 | Nâng cao |
33 | Sở An toàn thực phẩm | 25.00 | 1.70 | 70.00 | 15.70 | 0.00 | 100.00 | 112.40 | 33 | Nâng cao |
34 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 18.33 | 10.08 | 65.00 | 10.70 | 0.00 | 108.00 | 104.11 | 34 | Nâng cao |
35 | Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao | 20.00 | 15.90 | 40.00 | 22.97 | 0.00 | 80.00 | 98.87 | 35 | Nâng cao |
36 | Cục Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh | 20.00 | 15.04 | 20.00 | 20.24 | 18.12 | 58.00 | 93.40 | 36 | Hình thành |
37 | Viện Nghiên cứu phát triển thành phố | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 37 | Khởi động |
KINH TẾ SỐ
STT | Nhóm đơn vị không cung cấp dịch vụ công | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Kinh tế số | Vị trí xếp hạng | Mức xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.30 | 27.50 | 130.00 | 191.80 | 1 | Dẫn dắt |
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 24.02 | 35.00 | 127.29 | 194.02 | 2 | Dẫn dắt |
3 | Sở_Nội vụ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 130.00 | 190.38 | 3 | Dẫn dắt |
4 | Văn phòng UBND Thành phố | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 29.13 | 31.88 | 120.00 | 191.01 | 4 | Dẫn dắt |
5 | Ban Dân tộc TPHCM | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 120.00 | 190.38 | 5 | Dẫn dắt |
6 | Sở Giao thông Vận tải | 40.00 | 23.01 | 70.00 | 20.12 | 25.62 | 129.75 | 178.75 | 6 | Dẫn dắt |
7 | Công an Thành phố | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 21.88 | 119.62 | 186.01 | 7 | Dẫn dắt |
8 | Sở Y tế | 40.00 | 15.39 | 70.00 | 19.05 | 31.88 | 127.25 | 176.32 | 8 | Dẫn dắt |
9 | Kho bạc Nhà nước TPHCM | 40.00 | 15.04 | 70.00 | 29.13 | 29.38 | 120.00 | 183.55 | 9 | Dẫn dắt |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 38.50 | 15.01 | 70.00 | 21.44 | 25.62 | 130.00 | 170.57 | 10 | Dẫn dắt |
11 | Sở Khoa học - Công nghệ | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 29.13 | 26.25 | 110.00 | 190.38 | 11 | Dẫn dắt |
12 | Ban Quản lý Khu công nghệ cao | 37.50 | 22.18 | 70.00 | 23.61 | 26.25 | 120.00 | 179.54 | 12 | Dẫn dắt |
13 | Sở Du Lịch | 40.00 | 17.94 | 70.00 | 20.07 | 26.82 | 120.00 | 174.83 | 13 | Dẫn dắt |
14 | Sở Công Thương | 40.00 | 18.23 | 70.00 | 28.53 | 15.62 | 121.37 | 172.38 | 14 | Dẫn dắt |
15 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40.00 | 25.00 | 70.00 | 21.90 | 25.00 | 110.00 | 181.90 | 15 | Dẫn dắt |
16 | Thanh Tra thành phố Hồ Chí Minh | 40.00 | 15.07 | 70.00 | 12.55 | 22.92 | 130.00 | 160.54 | 16 | Dẫn dắt |
17 | Sở Văn hóa và Thể thao | 37.14 | 15.01 | 70.00 | 20.54 | 26.88 | 119.38 | 169.57 | 17 | Dẫn dắt |
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 40.00 | 15.83 | 70.00 | 14.95 | 25.62 | 120.00 | 166.40 | 18 | Dẫn dắt |
19 | Sở Quy hoạch Kiến trúc | 40.00 | 25.00 | 55.00 | 21.87 | 25.62 | 117.11 | 167.49 | 19 | Dẫn dắt |
20 | Sở_Tài nguyên và Môi trường | 40.00 | 18.79 | 70.00 | 11.95 | 28.12 | 114.45 | 168.86 | 20 | Dẫn dắt |
21 | Sở Tư pháp | 40.00 | 17.90 | 70.00 | 13.81 | 28.12 | 113.19 | 169.83 | 21 | Dẫn dắt |
22 | Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh | 32.50 | 17.95 | 70.00 | 24.84 | 25.62 | 108.00 | 170.91 | 22 | Dẫn dắt |
23 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp | 40.00 | 20.00 | 65.00 | 21.55 | 10.00 | 118.00 | 156.55 | 23 | Dẫn dắt |
24 | Ban Quản lý Khu Nam | 35.00 | 16.58 | 70.00 | 20.49 | 15.00 | 117.08 | 157.07 | 24 | Dẫn dắt |
25 | Ngân hàng Nhà nước Thành phố | 40.00 | 21.00 | 50.00 | 15.62 | 35.00 | 111.75 | 161.62 | 25 | Dẫn dắt |
26 | Sở_Xây dựng | 40.00 | 15.62 | 65.00 | 10.85 | 10.00 | 120.00 | 141.47 | 26 | Dẫn dắt |
27 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 35.86 | 15.01 | 70.00 | 11.25 | 29.38 | 99.20 | 161.50 | 27 | Dẫn dắt |
28 | Sở_Tài chính | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 30.00 | 15.00 | 118.00 | 140.00 | 28 | Dẫn dắt |
29 | Bảo hiểm xã hội TP.HCM | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 10.47 | 25.62 | 77.29 | 161.09 | 29 | Nâng cao |
30 | Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư (ITPC) | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 20.12 | 10.00 | 98.00 | 140.12 | 30 | Nâng cao |
31 | Lực lượng Thanh niên xung phong | 25.83 | 15.31 | 65.00 | 10.36 | 25.91 | 83.00 | 142.41 | 31 | Nâng cao |
32 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | 25.83 | 18.23 | 50.00 | 13.43 | 5.62 | 103.00 | 113.11 | 32 | Nâng cao |
33 | Sở An toàn thực phẩm | 25.00 | 1.70 | 70.00 | 15.70 | 0.00 | 100.00 | 112.40 | 33 | Nâng cao |
34 | BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | 18.33 | 10.08 | 65.00 | 10.70 | 0.00 | 108.00 | 104.11 | 34 | Nâng cao |
35 | Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao | 20.00 | 15.90 | 40.00 | 22.97 | 0.00 | 80.00 | 98.87 | 35 | Nâng cao |
36 | Cục Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh | 20.00 | 15.04 | 20.00 | 20.24 | 18.12 | 58.00 | 93.40 | 36 | Hình thành |
37 | Viện Nghiên cứu phát triển thành phố | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 37 | Khởi động |
